Classic Vespa und Lambretta / Spiegel

Sortieren Filtern
X

Marken

  • 2extreme 2
  • bgm 3
  • bumm 1
  • cif 1
  • far 5
  • rms 2
  • standard ersatz 2
  • uni auto 1
  • vicma 3

Fahrzeuge

  • LML
    • Bella 125 2T AC 1
    • Bella 150 2T AC 1
    • Belladonna 125 2T AC 1
    • DLX Deluxe 125 2T AC 1
    • DLX Deluxe 150 2T AC 1
    • Star 125 2T AC 1
    • Star 150 2T AC 1
    • Stella 125 2T AC 1
    • Stella 150 2T AC 1
    • Via Toscana 125 2T AC 1
    • Via Toscana 150 2T AC 1
  • VESPA
    • 125 Faro Basso VM1T 2T AC 51-57 3
    • 125 Super VNC1T 2T AC 65-69 9
    • 125 T1 VNA1-2 2T AC 57-59 5
    • 125 T2 VNB1-6 2T AC 59-65 5
    • 125 TS VNL3T 2T AC 75-78 5
    • 125 V1-15T 2T AC 48-50 3
    • 125 V30-33 2T AC 51-53 3
    • 125 VMA1T 2T AC 65-67 9
    • 125 VN1-2T 2T AC 54-57 5
    • 150 T1 VL1T 2T AC 55 7
    • 150 VB1T 2T AC 57-58 3
    • 150 VBA1T 2T AC 58-60 5
    • 150 VBB1-2 2T AC 60-67 5
    • 50 Revival V5R1T 2T AC 90-91 3
    • 50 S V5SA1T 2T AC 63-84 5
    • 50 Special Elestart V5B2T-V5A3T-V5B4T 2T AC 69-77 5
    • 50 Special V5B1T-V5A2T-V5B3T 2T AC 69-83 5
    • COSA 1 125 VNR1T 2T AC 88-91 3
    • COSA 1 150 VLR1T 2T AC 87-90 3
    • COSA 1 200 VSR1T 2T AC 88-91 3
    • COSA 2 125 VNR2T 2T AC 91-95 3
    • COSA 2 150 VLR2T 2T AC 91-95 3
    • COSA 2 200 VSR1T 2T AC 90-96 3
    • GL 125 ACMA VGL1T 2T AC 56-58 3
    • GL 125 VLA1T 2T AC 62-64 5
    • GL 150 VGLA1T-VGLB1T 2T AC 59-62 9
    • GS 150 VS1-5T 2T AC 55-61 3
    • GT 125 VNL1T-VNT1T 2T AC 61-65 6
    • GTR 125 VNL2T 2T AC 68-78 4
    • Modell U 125 VU1T 2T AC 53-55 1
    • P 125 X VNX1T-VNX2T 2T AC 77-83 6
    • P 150 X - PX 150 E VLX1T 2T AC 78-84 6
    • P 200 E - PX 200 E VSX1T 2T AC 77-84 6
    • P 80 X-PX 80 E V8X1T 2T AC 81-83 5
    • PK 100 S Automatik VA91T 2T AC 84 3
    • PK 100 S-Elestart V9X1T 2T AC 82-84 3
    • PK 100 XL V9X2T 2T AC 86-90 3
    • PK 125 ETS-Elestart VMS1T 2T AC 84-85 5
    • PK 125 S VMX5T 2T AC 82-86 6
    • PK 125 XL Plurimatic-Elestart VVM1T 2T AC 87-90 7
    • PK 125 XL-Elestart VMX6T 2T AC 86-90 6
    • PK 125 XL2-N-FL Automatik VMX7T 2T AC 91-96 7
    • PK 125 XL2-N-FL VMX6T-VMX7T 2T AC 90-96 3
    • PK 50 S-Lusso-SS-Elestart V5X1T-V5X2T-V5S1T 2T AC 82-88 6
    • PK 50 S-SS Automatik -Elestart V5A1T 2T AC 84-86 3
    • PK 50 XL-Rush-XL S-Elestart V5X3T-V5X4T-V5S2T 2T AC 85-90 6
    • PK 50 XL2-FL-N-HP-Elestart V5X3T-V5X5T-V5N2T-V5N1T 2T AC 90-92 5
    • PK 50 XLS V5S2T 2T AC 82-86 6
    • PK 80 S Automatik-Elestart VA81T 2T AC 84-85 9
    • PK 80 S-Lusso-Elestart V8X5T 2T AC 82-86 5
    • Primavera 125 ET3 VMB1T 2T AC 76-83 5
    • Primavera 125 VMA2T 2T AC 67-82 5
    • PX 125 E Lusso MY M093-M74 2T AC 98-14 13
    • PX 150 E Lusso MY M094-M74 2T AC 98-12 7
    • PX 150 E Lusso VLX1T 2T AC 83-97 12
    • PX 200 E Lusso-GS-MY VSX1T 2T AC 84-01 13
    • PX 80 E Lusso-Arcobaleno-Elestart V8X1T 2T AC 84-96 6
    • Rally 180 VSD1T 2T AC 68-73 5
    • Sprint 150 VBL1T 2T AC 65-74 4
    • Sprint Veloce 150 VLB1T 2T AC 69-79 5
    • SR 50 V5SS2T 2T AC 71-79 5
    • SS 50 V5SS1T 2T AC 65-71 5
    • SS 90 V9SS1T 2T AC 65-71 5
    • Super 150 VBC1T 2T AC 65-79 9
    • T5-T5 Classic Elestart 125 VNX5T 2T AC 85-95 6
    • V98 98 V98 2T AC 46-47 2
    • 100 V9B1T 3
    • 160 GS VSB1T 6
    • 180 Super Sport SS VSC1T 6
    • 200 Rally VSE1T 6
    • 50 L V5A1T 6
    • 50 R V5A1T 6
    • 150 T2 VD1T 2T AC 56 4
    • GS 150 VDTS 2T AC 56-65 4
    • P 80 - P 80 E V8A1T 2T AC 80-84 4
    • PK 50 S Elestart Automatica VA51T 6
    • PK 50 S Elestart Automatica VA52T 4
    • PK 50 XL Plurimatic-Elestart V5A2T 2T AC 86-90 4
    • PX 200 E Lusso MY VSX1T 2T AC 98-01 7
    • 150 Sprint VLB2T (71-) 3
    • PX125 E Lusso - EFL - Arcobaleno - Elestart VNX2T 2T AC 83-97 2
    • ET4 125 M19 4T AC 00-04 0
    • 100 Sport V9B1T 0
    • 125 VM2T 0
    • 150 VL2T 0
    • 150 VL3T 0
    • 50 1. Serie V5A1T (-65) 2
    • 50 N Plurimatic V5P1T 0
    • 50 N Plurimatic V5P2T 2
    • 50 N V5A1T 2
    • 125 VM1-2T 2T AC 52-54 0
    • 150 T3 VD2T 2T AC 57-59 0
    • 150 T4 VGLA-B 2T AC 59-65 2
    • 150 VL1-3T 2T AC 54-57 0
    • Boss 0
    • Boxer 50 BTV1T 2T AC 72-78 0
    • Bravo 50 ERM1T-EEV2T 2T AC 73-89 0
    • Ciao 50 C7E1T-C7V1T-C6V1T-C6V2T 2T AC 76-88 0
    • Ciao- Ciao PX 50 C6V1T-C6V2T-C7E1T-C7V1T 2T AC 67-88 0
    • Cosa 2 200 VDR1M 0
    • Grillo 50 CXM1T 2T AC 90-93 0
    • PK 50 XL2-N-FL Plurimatic-Automatik 50 V5P1-2 2T AC 89-91 0
    • Primavera 125ie 3V M811 4T AC 13-16 0
    • PX 100 E (Indien) VIX1T 0
    • PX 150 E (Scheibe) ZAPM511 (98-) 3
    • SI 50 SIV1T 2T AC 79-96 0
    • Sprint 50 2T AC 0
  • PIAGGIO
    • APE 50 FL-FL2 50 TL6T 2T AC 89-95 3
    • APE 50 FL3 50 TL5T 2T AC 96-99 3
    • APE 50 Mix 50 C80 2T AC 98-16 3
    • APE P 50 TL3T 2T AC 80-84 3
    • APE TM P 50-Elestart 50 TL4T 2T AC 85-89 1
    • Ape 50 69-71 TL1T 1
    • Ape 50 71-80 TL2T 1
    • Ape 50 84-85 TL3T5 Elestart 1
    • Ape 50 85-90 TL4T 1
    • APE 50 TL12T 2T AC 69-80 1
  • LAMBRETTA
    • A 125 2T AC 47-48 0
    • B 125 2T AC 48-50 0
    • C - LC 125 2T AC 50-51 0
    • D - LD 125 2T AC 51-58 0
    • D - LD 150 2T AC 54-57 0
    • E - F 125 2T AC 53-55 0
    • GP-DL 125 III 2T AC 69-71 0
    • GP-DL 150 III 2T AC 69-71 0
    • GP-DL 200 2T AC 69-71 0
    • Junior 100 2T AC 64-65 0
    • Junior 125 2T AC 64-69 0
    • Junior 50 2T AC 64-68 0
    • LI 125 I 2T AC 58-59 0
    • LI 125 II 2T AC 59-60 0
    • LI 125 III 2T AC 61-67 0
    • LI 125 Special 2T AC 65-69 0
    • LI 150 I 2T AC 58-59 0
    • LI 150 II 2T AC 59-61 0
    • LI 150 III 2T AC 62-67 0
    • LI 150 Special 2T AC 63-66 0
    • LUI 50 C - CL 2T AC 68-69 0
    • LUI 75 S - SL 2T AC 68-70 0
    • Serveta 125 Lince 2T AC 0
    • Serveta 125 Scooterlinea 2T AC 0
    • Serveta 125 Special 2T AC 0
    • Serveta 150 Lince 2T AC 0
    • Serveta 150 Scooterlinea 2T AC 0
    • Serveta 150 Special 2T AC 0
    • Serveta 175 Scooterlinea 2T AC 0
    • Serveta 200 Jet 2T AC 0
    • Serveta 200 Lince 2T AC 0
    • Serveta 200 Scooterlinea 2T AC 0
    • SX 150 III 2T AC 66-69 0
    • SX 200 III 2T AC 66-68 0
    • TV 175 I 2T AC 57-58 0
    • TV 175 II 2T AC 59-61 0
    • TV 200 III 2T AC 63-65 0
  • SIMSON
    • Albatros 50 2T AC 94-02 1
    • Albatros 50 E-Start 2T AC 94-01 0
    • Habicht 50 2T AC 96-01 0
    • Habicht 50 Basic 2T AC 97-02 0
    • Habicht 50 CX 2T AC 01-02 0
    • Habicht 50 S 2T AC 97-98 0
    • Habicht 80 2T AC 96-01 0
    • Habicht 80 Basic 2T AC 97-02 0
    • Habicht 80 S 2T AC 97-98 0
    • S 50 B 50 2T AC 75-76 1
    • S 50 B1 50 2T AC 76-80 0
    • S 50 B2 50 2T AC 76-80 0
    • S 50 N 50 2T AC 75-80 0
    • S 51 B1-3 50 2T AC 80-88 0
    • S 51 B1-4 50 2T AC 80-89 0
    • S 51 B2-3 50 2T AC 80-88 0
    • S 51 B2-4 50 2T AC 80-89 1
    • S 51 B2-4-1 50 2T AC 80-89 0
    • S 51 C 50 Comfort 2T AC 83-89 0
    • S 51 E 50 2T AC 82-88 0
    • S 51 EII 50 2T AC 87-88 0
    • S 51 N 50 2T AC 80-87 0
    • S 51-1B 50 2T AC 89-90 0
    • S 51-1C 50 Comfort 2T AC 89-90 0
    • S 51-1C1 50 Comfort 2T AC 89-90 0
    • S 51-1E 50 2T AC 89-90 0
    • S 51-1E1 50 2T AC 89-90 0
    • S 53 50 Beta 2T AC 94-96 0
    • S 53 B 50 2T AC 90-94 1
    • S 53 B 50 Alpha 2T AC 94-96 0
    • S 53 C 50 Alpha 2T AC 94-96 0
    • S 53 C 50 Comfort 2T AC 90-94 0
    • S 53 CX 50 2T AC 92-94 0
    • S 53 E 50 2T AC 90-94 0
    • S 53 N 50 2T AC 90-94 0
    • S 53 OR 50 2T AC 90-94 0
    • S70 1E 70 2T AC 89-90 0
    • S70 C Comfort 70 2T AC 83-88 0
    • S70 E 70 2T AC 83-88 0
    • S70 EII 70 2T AC 85-89 1
    • S83 B 70 2T AC 91-94 0
    • S83 B Alpha 70 2T AC 94-96 0
    • S83 Beta 70 2T AC 94-96 1
    • S83 C Alpha 70 2T AC 94-96 0
    • S83 CX 70 2T AC 92-94 0
    • S83 E 70 2T AC 91-94 0
    • S83 OR 70 2T AC 91-94 0
    • Schwalbe KR 50 2T AC 58-62 0
    • Schwalbe KR 50 Handgear 2T AC 63-64 1
    • Schwalbe KR 51 50 Handgear 2T AC 64-68 0
    • Schwalbe KR 51-1 50 Handgear 2T AC 68-71 0
    • Schwalbe KR 51-1F 50 Footgear 2T AC 68-80 1
    • Schwalbe KR 51-1K 50 Footgear 2T AC 74-80 0
    • Schwalbe KR 51-1S 50 Automatic 2T AC 68-80 0
    • Schwalbe KR 51-2E 50 Foodgear 2T AC 79-86 1
    • Schwalbe KR 51-2L 50 Foodgear 2T AC 79-86 0
    • Schwalbe KR 51-2N 50 Foodgear 2T AC 79-86 0
    • Schwalbe KR 51-F 50 Foodgear 2T AC 65-68 0
    • SD 50 LT 50 2T AC 92-93 0
    • Spatz 25 50 2T AC 96-01 0
    • Spatz 25 Automatic 50 2T AC 02 0
    • Spatz 50 Automatic 2T AC 99-02 0
    • Sperber 25 Beach Racer 50 2T AC 98 0
    • Sperber 50 5 2T AC 97-02 0
    • Sperber 50 Basic 2T AC 96-97 0
    • Sperber 50 Beach Racer 2T AC 97-02 0
    • Sperber 80 Basic 2T AC 96-97 0
    • Sperber 80 Beach Racer 2T AC 97-02 0
    • SR 50 B3 50 2T AC 86-89 0
    • SR 50 B4 50 2T AC 86-89 0
    • SR 50 Bunny 2T AC 87-90 1
    • SR 50 C 50 Comfort 2T AC 87-89 0
    • SR 50 CC 2T AC 94 0
    • SR 50 CCE E-Start 2T AC 94 0
    • SR 50 CE 50 E-Start Comfort 2T AC 86-88 0
    • SR 50 Gamma 2T AC 95 0
    • SR 50 Gamma E-Start 2T AC 95 0
    • SR 50 N 50 2T AC 86-87 0
    • SR 50 XC 50 2T AC 93 0
    • SR 50 XCE 50 E-Start 2T AC 93 0
    • SR 50 XG 50 2T AC 93 0
    • SR 50 XGE 50 E-Start 2T AC 93 0
    • SR 50-1 50 B 2T AC 93-95 0
    • SR 50-1 50 C 2T AC 93 0
    • SR 50-1 50 CE E-Start 2T AC 93 0
    • SR 50-1B 50 2T AC 89-90 0
    • SR 50-1C 50 Comfort 2T AC 89-90 0
    • SR 50-1CE 50 E-Start Comfort 2T AC 89-90 0
    • SR80 CC 70 2T AC 94 0
    • SR80 CCE E-Start 70 2T AC 94 0
    • SR80 CE E-Start 70 2T AC 87-88 1
    • SR80 E-Start Gamma 70 2T AC 95 0
    • SR80 XCE E-Start 70 2T AC 93-95 0
    • SR80-1 70 CE E-Start 2T AC 93 0
    • SR80-1 B 70 2T AC 93-95 0
    • SR80-1 C 70 2T AC 93 0
    • SR80-1CE 70 E-Start Comfort 2T AC 89-90 0
    • Star 50 Classic 2T AC 96-02 0
    • Star 50 S Automatic 2T AC 96-01 2
    • Star 50 T Automatic 2T AC 99-01 2
    • Star 80 Classic 2T AC 96-02 0
    • Star 25 Automatic 2T AC 96-01 1
    • Sula 50 City Bird 2T AC 99-01 1
    • Sula 50 Thunder Bird 2T AC 99-00 1
  • BENELLI
    • 491 RR 50 BA0102 Minarelli 2T LC -03 1
    • 491 RR 50 ND02 Morini 2T AC 03- 1
    • 491 RR Replica 50 BA Minarelli 2T LC -03 1
    • 491 RR Replica 50 ND02 Morini 2T AC 03- 1
    • 491 Sport 50 Minarelli 2T LC 1
    • 491 ST 50 BA0102 Minarelli 2T AC -03 1
    • 491 ST 50 ND04 Morini 2T AC 03- 1
    • K2 100 2T AC 1
    • K2 50 BA01 2T AC 1
    • K2 50 BA01 2T LC 1
    • Naked 100 2T AC 1
    • Naked 50 ND Minarelli -03 2T AC 1
    • Naked 50 ND03 Morini 03- 2T AC 1
  • BETA
    • Ark 50 BS4 2T AC 1
    • Ark 50 BS4 2T LC 1
    • Eikon 50 BS5 2T LC 1
  • KTM
    • Ark 50 2T AC 1
    • Ark 50 2T LC 1
    • Chrono 50 2T AC 1
    • Quadra 50 2T AC 1
    • Tempo 50 2T AC 1
  • MALAGUTI
    • Ciak Master 125 ZJM78 4T AC 07-08 1
    • F18 Warrior 125 ZJM57 4T LC 01-04 1
    • F18 Warrior 150 ZJM57 4T LC 01-04 1

Preis

X
Relevanz
Preis Aufsteigend
Preis Absteigend
X
ArtNr.: 8500758
/ 0
21,89 €
19,90 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 8500753
/ 0
31,94 €
29,04 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 8500353
/ 0
21,89 €
19,90 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 8500752
/ 0
28,49 €
25,90 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 4095964
/ 0
19,04 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 8500755
/ 0
29,69 €
26,99 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 4082295
/ 0
21,19 €
19,26 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: SL-102-798
/ 0
25,99 €
16,59 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: SL-102-832
/ 0
15,59 €
13,98 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: SL-102-831
/ 0
17,54 €
15,64 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 4088035
/ 0
23,64 €
21,49 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 4095953
/ 0
22,30 €
20,27 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 5020195
/ 0
11,62 €
10,56 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: 8500754
/ 0
35,76 €
32,51 € *
incl. 19 % Mwst.
ArtNr.: SL-500-20146
/ 0
34,64 €
31,49 € *
incl. 19 % Mwst.
Zeige 1 bis 21 (von insgesamt 21 Artikeln) Seiten:  1 
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand